<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | EUGÉNIE Paludarium</title>
	<atom:link href="https://EUGENIEpal.official.ec/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog</link>
	<description><![CDATA[【ウジェニーパルダリウム　公式オンラインショップ】
原種ベゴニアや熱帯植物のコレクション、テラリウムやパルダリウムにぜひ！

取り扱い品種の中で、出品商品以外の購入希望がある場合はご連絡をお願いいたします。在庫がある場合は販売いたします。TwitterやInstagramのDMでも受け付けていますので、ご相談等ありましたらお好みのプラットフォームにお願いします。

取り扱い品種

水草
・Bucephalandra sp(ブセファランドラ)
・Anubias barteri var. nana(アヌビアスナナ)
・Anubias barteri var. nana petit(アヌビアスプチ)
・Microsorium pteropus(ミクロソリウム)

原種ベゴニア
・Begonia negrosensis(ネグロセンシス)
・Begonia sp.Sarawak(サラワク)
・Begonia Saripoi(サリポイ)
・Begonia variabilis(バリアビリス銀河)
・Begonia chlorosticta(クロロスティクタ)
・Begonia pavonina(パボニナ)
・Begonia darthvaderiana(ダースベーデリアーナ)
・Begonia Phoeniogramma Ⅰ(フォエニオグランマ1)
・Begonia amphioxus(アンフィオクサス)
・Begonia sp " Sarikei " RIO便[ R1214-03a(サリケイピンク)

ジュエルオーキッド
・Anoectochilus roxburghii Gold Vein(ゴールドベイン)
・Anoectochilus albolineatus “Nok”(ノック)
・Anoectocilus siamensis Pla(Eiw)(プラ、イウ)
・Macodes petla(マコデスペトラ)

セラギネラ
・selaginella sp.sarawak“Gold&Purple”(ゴールドパープル)

アルゴステマ
・Argostemma sp. “ Diamond Leaf ” (ダイヤモンドリーフ)

クライマープランツ(ツタ、ツル植物)
・Marcgravia umbellata(ウンベラータ)

※発送方法は第四種郵便、もしくはヤマト宅急便を使用いたします。
※死着保証はございませんが、こちらのミスで商品に欠陥がある場合は対応いたします。

特定国内種事業者番号:13-0027

出品情報などはTwitterとInstagramでご確認お願いします。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>アネクトキルス・ロクスバーギー・バリエガータ</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2025/04/09/113103</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/7a2b20397153b759f4e1b9fb9090f1da.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 11:31:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2025/04/09/113103</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【学名】Anoectocilus roxburghii Variegata(アネクトキルス・ロクスバーギー・バリエガータ)バリエガータ＝斑入り【温湿度】15℃〜28℃最適20〜25℃60〜90%(多湿)【特徴】 アネクトキルスの斑入りは様々な色があり...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ラビシア・リアウ</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/09/06/012333</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/db87b9d368fd17d06d3744328462752a.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 01:23:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/09/06/012333</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【種名】Labisia sp.Riau sumatera (ラビシアsp.リアウスマトラ)【産地】Sumatra(リアウ、スマトラ島)【温湿度】10℃〜30℃40〜85%最適25℃ 80%【特徴】葉の模様が鮮やかで美しい熱帯植物です。パルダリウムや...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ドッシニア・マルモラータ</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/08/17/145642</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/e873a20c27cd6b15f59c14102d723877.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 14:56:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/08/17/145642</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【学名】Dossinia marmorata(ドッシニア・マルモラータ)【産地】Pulau Kalimantan(ボルネオ島)【温湿度】15℃〜28℃最適20〜25℃60〜90%(多湿)【特徴】　緑のグラデーション模様が美しいジュエルオーキッドです。ジ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>アネクトキルス・ロクスバーギー・ミルキーウェイ</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/06/14/114713</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/25e2834c7a53c986b0753b96d1ebb57d.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 11:47:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/06/14/114713</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【学名】Anoectocilus roxburghii "Milkyway"(アネクトキルス・ロクスバーギー・ミルキーウェイ)【産地】Vietnam(ベトナム)【温湿度】15℃〜28℃最適20〜25℃60〜90%(多湿)【特徴】 主斑に美しい金脈模様が入ります...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ソラナム・ウレアナム</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/06/07/104027</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/738e88becefad038d99663561c9dcef4.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 10:40:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/06/07/104027</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【学名】Solanum uleanum (ソラナム・ウレアナム)【産地】Ecuador(エクアドル)【温湿度】18〜25℃60〜90%(多湿)【特徴】深緑の葉に紫色の毛が生えたナス科の植物です。黒色で輪郭が紫という独特な色味は水槽...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ベゴニア・バルサロウクシエ</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/05/25/113827</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/b9016e9771aad01c7a9cc260aa21d0de.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 11:38:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/05/25/113827</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【学名】Begonia barsalouxiae【産地】Brazil(ブラジル)【温湿度】18℃〜28℃60〜80%(多湿)【特徴】蜘蛛の巣のような葉が美しい青ベゴニアです。フラッシュなどの光を当てると青く輝きます。非常に丈夫なベゴニアな...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>セラギネラ・インターメディア</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/05/16/125504</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/b44c4dccdbed4cf77a6b75eaf9c744a0.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 12:55:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/05/16/125504</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【学名】Selaginella intermedia(セラギネラ・インターメディア)【産地】Sumatra(スマトラ島)【温湿度】18〜25℃60〜90%(多湿)【特徴】金属光沢のような光り方をするシダ植物としてパルダリウムやテラリウムで人気...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>アグラオネマ・ピクタム アチェスマトラ</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/05/11/133153</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/8aa5e92c11b724dddbc3c9f6c01c0f5f.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 13:31:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/05/11/133153</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【種名】Aglaonema pictum (アグラオネマ・ピクタム)【産地】Aceh,Sumatra(アチェ、スマトラ島)【温湿度】10℃〜30℃40〜85%最適25℃ 80%【特徴】3色の迷彩模様が美しい熱帯植物です。さまざまな個体表現があり...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>セラギネラsp.サラワク　ゴールドパープル</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/05/02/170629</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/caa99858068fac17d668563492e689c3.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 17:06:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/05/02/170629</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【学名】 Selaginella sp. sarawak“Gold&Purple”(セラギネラsp."サラワク・ゴールドパープル")【産地】Sarawak (サラワク州)【温湿度】18〜25℃70〜90%(多湿)【特徴】青光するシダ植物としてパルダ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>アルゴステマ・ビフォリウム</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/04/01/183541</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/7285e95ca743e25df5c8fe83c1709d55.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 18:35:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/04/01/183541</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【学名】Argostemma sp. bifolium Bukit Larut from Malaysia(アルゴステマ・ビフォリウム)【産地】Bukit Larut, Malaysia                       ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>アネクトキルス・シッキメンシス</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/02/28/164256</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/5069c549b8f65c869572b48e3c8c3486.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 16:42:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/02/28/164256</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【学名】Anoectochilus brevilabris Lindl.(アネクトキルス・ブレビラビリス)※通称　Anoectochilus sikkimensis King & Pantl.(アネクトキルスシッキメンシス)【産地】Sikkim,India(インド、シッキム州)...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>シストーチス・ステノグロッサ</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/02/19/135420</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/a967791ea157f88690f79729705f0a0f.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 13:54:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/02/19/135420</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【学名】Cystorchis stenoglossa(シストーチス・ステノグロッサ)【産地】Pulau Kalimantan, Indonesiaインドネシア、ボルネオ島【温湿度】18℃〜28℃最適20〜25℃70〜90%(多湿)【特徴】ステンドグラスのような、葉に...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ベゴニア・オケラータ</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/02/19/134246</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/caaf7f41f82717a5631eb1709fc1d1d0.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 13:42:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/02/19/134246</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【学名】Begonia ocellata【産地】West Sumatra, Indonesiaインドネシア、西スマトラ島【温湿度】18℃〜28℃60〜80%(多湿)【特徴】丸い葉に刺のついたピンクドットが入る美しい木立ベゴニアです。2018年に論文に記...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ピペル・ミャオ</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/01/18/134927</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/6623d80939495ad7950a07d991457a1d.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 13:49:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/01/18/134927</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【学名】Piper sp. Miao(ピペルsp.ミャオ)【産地】Arunachal Pradesh, India(インド、アルナーチャル・プラデーシュ州)【温湿度】18℃〜28℃適温20〜24℃60〜90%(多湿)【特徴】胡椒(コショウ)の仲間の熱帯植物。葉に...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ベゴニア・バリアビリス(銀河)</title>
		<link>https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/01/09/015357</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1776655/blog/ec8006c894384f20d4c28f38eaa0d10c.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 01:53:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://EUGENIEpal.official.ec/blog/2022/01/09/015357</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【学名】Begonia variabilis(ベゴニア・バリアビリス)【産地】Malay Peninsulaマレー半島【特徴】銀河ベゴニアの代表種。銀河のように美しい斑点が葉に入ります。球根性の原種ベゴニアとなります。【温湿度】・18...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
